Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions183 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1,401–1,450 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Money Markets International | None on record | 1.0 | 0 |
| moneyforex | None on record | 1.0 | 0 |
| MoneyMakerMembers | None on record | 1.0 | 0 |
| MonnaiesTech | None on record | 1.0 | 0 |
| Morning Sky Morning Sky Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| MPK Trading Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| MplusFX | None on record | 1.0 | 0 |
| MPLUSFX | None on record | 1.0 | 0 |
| MRY Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| MSFG | None on record | 1.0 | 0 |
| MTLight | None on record | 1.0 | 0 |
| Multi LP | None on record | 1.0 | 0 |
| MuxCap | None on record | 1.0 | 0 |
| MXTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| My24 Coin 24 COIN HRS LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| Mycryptoworks | None on record | 1.0 | 0 |
| MYN Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| MyOmegaPro | None on record | 1.0 | 0 |
| MyTIRN | None on record | 1.0 | 0 |
| MyTradeFx MyTradeFx.biz Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Nardo Global limited NARDO | None on record | 1.0 | 0 |
| National Trade Center | None on record | 1.0 | 0 |
| NEEXFOREX | None on record | 1.0 | 0 |
| Neptrades | None on record | 1.0 | 0 |
| Netac TradeFx | None on record | 1.0 | 0 |
| NetoTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| NetX | None on record | 1.0 | 0 |
| NevisCapitalTrades | None on record | 1.0 | 0 |
| NEW HONGSHENG LIMITED NEW HONGSHENG LIMITED. | None on record | 1.0 | 0 |
| New Tick Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| NewSolid | None on record | 1.0 | 0 |
| NexaMarkets | None on record | 1.0 | 0 |
| Nexcell FX | None on record | 1.0 | 0 |
| Nexus FXmarket | None on record | 1.0 | 0 |
| Nexus500 | None on record | 1.0 | 0 |
| Nexuscrestltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Nimblefxpro NimbleFx Markets Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Nitrex | None on record | 1.0 | 0 |
| nitrocapitals NitroCapitals | None on record | 1.0 | 0 |
| NO.1 OPTION | None on record | 1.0 | 0 |
| NoaFX | None on record | 1.0 | 0 |
| NordMarkets | None on record | 1.0 | 0 |
| NortelGlobal | None on record | 1.0 | 0 |
| NRGBinary.co | None on record | 1.0 | 0 |
| NSFX Affiliates | None on record | 1.0 | 0 |
| NTFX NTFX Capital Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Ntwo Capital Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| NvestPro | None on record | 1.0 | 0 |
| O3FXCapital | None on record | 1.0 | 0 |
| OctaFx Mining | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
