Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions183 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1,351–1,400 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| MAINSTREET CP LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Maliyat Group | None on record | 1.0 | 0 |
| Mandakinyu | None on record | 1.0 | 0 |
| MAPS IG | None on record | 1.0 | 0 |
| Market Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Market Pulse 365 | None on record | 1.0 | 0 |
| MarketGBP | None on record | 1.0 | 0 |
| Marketiva | None on record | 1.0 | 0 |
| Markets Cube Prisma Global Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Markets Octa | None on record | 1.0 | 0 |
| Markets.fm | None on record | 1.0 | 0 |
| Mars Tech Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| MartFX | None on record | 1.0 | 0 |
| MasterECN MasterECN Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| MASTERS CRYPTOTRADE | None on record | 1.0 | 0 |
| MAXC MaximaOptions | None on record | 1.0 | 0 |
| MaxCFD | None on record | 1.0 | 0 |
| MaxFX | None on record | 1.0 | 0 |
| MaxFxFinPro | None on record | 1.0 | 0 |
| MAXGROWTH FX | None on record | 1.0 | 0 |
| Maxi Forex | None on record | 1.0 | 0 |
| MB Trading Ally Invest Futures LLC | None on record | 1.0 | 0 |
| MCFX | None on record | 1.0 | 0 |
| MedFX review | None on record | 1.0 | 0 |
| MegaFxOptions | None on record | 1.0 | 0 |
| MegaFXSignals | None on record | 1.0 | 0 |
| Meta Crypto Mining | None on record | 1.0 | 0 |
| MetaFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Metaversefx | None on record | 1.0 | 0 |
| Metaversesworld | None on record | 1.0 | 0 |
| MetaWhiteWhale | None on record | 1.0 | 0 |
| MetrosityFX | None on record | 1.0 | 0 |
| MG Falconer | None on record | 1.0 | 0 |
| MGSFinance | None on record | 1.0 | 0 |
| MGT Investing | None on record | 1.0 | 0 |
| MIC Mactor International | None on record | 1.0 | 0 |
| Millonarium | None on record | 1.0 | 0 |
| MinePulse | None on record | 1.0 | 0 |
| MinersGround | None on record | 1.0 | 0 |
| Minsk Wealth Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Mintage Pro Mintage Pro Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Miracle Fx trade | None on record | 1.0 | 0 |
| mkbvnf.icu | None on record | 1.0 | 0 |
| MLX MLX Trading | None on record | 1.0 | 0 |
| Moa Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Moden Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Moga International Group Pty Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| MokFX Global | None on record | 1.0 | 0 |
| MoneoTrade AMFF Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Money Gram | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
