Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions183 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1,801–1,850 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Vex Group | None on record | 1.0 | 0 |
| Vextrader Vextrader Group Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Vibeinvest | None on record | 1.0 | 0 |
| Vinson Financials Vinson Financials Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| VintageFXPips | None on record | 1.0 | 0 |
| Vinvestpro | None on record | 1.0 | 0 |
| Virgins Markets BRIGHT SPACE LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Virtual FXtrade | None on record | 1.0 | 0 |
| VISENO Viseno Capital Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| VISION247FX | None on record | 1.0 | 0 |
| VIVK | None on record | 1.0 | 0 |
| vpwyn.com | None on record | 1.0 | 0 |
| VZFX VZFX Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| W2W Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| WadTrade WadTrade Limite | None on record | 1.0 | 0 |
| Waterfall Global Invest | None on record | 1.0 | 0 |
| Wayven FX | None on record | 1.0 | 0 |
| WBFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Wealth Complex | None on record | 1.0 | 0 |
| Wealth Sailing Forex | None on record | 1.0 | 0 |
| Wealthcryptomine | None on record | 1.0 | 0 |
| WeapCapital | None on record | 1.0 | 0 |
| Weike Weike Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Weltex | None on record | 1.0 | 0 |
| WestCapFX | None on record | 1.0 | 0 |
| WFICorp World-Wide Financial Investment Corp | None on record | 1.0 | 0 |
| WFT Group INVEST GROUP LLC | None on record | 1.0 | 0 |
| Whiz FX | None on record | 1.0 | 0 |
| Win ICoin | None on record | 1.0 | 0 |
| Winner House Winnerhouse Group Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Winner S Trade Winner S Trade Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Winstom Trading | None on record | 1.0 | 0 |
| winterSnow Forex winterSnow Forex Inc | None on record | 1.0 | 0 |
| Wise Market Wise Group | None on record | 1.0 | 0 |
| Wise Tradefx | None on record | 1.0 | 0 |
| Wisefunds | None on record | 1.0 | 0 |
| World Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| World Wide Brokers | None on record | 1.0 | 0 |
| XACE Markets XACE Markets Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| XForex | None on record | 1.0 | 0 |
| Xinrox | None on record | 1.0 | 0 |
| xPartners | None on record | 1.0 | 0 |
| XRTrading | None on record | 1.0 | 0 |
| XSocio XSocio Markets Ltd. | None on record | 1.0 | 0 |
| Xtrade Brokers | None on record | 1.0 | 0 |
| YIAN YIAN MARKETS LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| YouTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| Yum Yum Group Global Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Z.com Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| ZANK ZANK CAPITAL LTD | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
