Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions183 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1,601–1,650 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| SevenTrade24 | None on record | 1.0 | 0 |
| SFEMFX | None on record | 1.0 | 0 |
| SGFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Sharesforextrade | None on record | 1.0 | 0 |
| SHKDirect | None on record | 1.0 | 0 |
| Sierrainvest | None on record | 1.0 | 0 |
| Sigma Primary | None on record | 1.0 | 0 |
| SigmaForex | None on record | 1.0 | 0 |
| Signal Expert Global | None on record | 1.0 | 0 |
| SignalStart | None on record | 1.0 | 0 |
| Silver Invest | None on record | 1.0 | 0 |
| SIM SIM Trading Corp | None on record | 1.0 | 0 |
| SimpleTrades | None on record | 1.0 | 0 |
| Simply Bit | None on record | 1.0 | 0 |
| SinaraCorp | None on record | 1.0 | 0 |
| Sky Equity LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| SKY FINANCE GROUP | None on record | 1.0 | 0 |
| Skyline Trader FX | None on record | 1.0 | 0 |
| Smart Arrow FX | None on record | 1.0 | 0 |
| Smart Contract Smart Contract Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Smart Prime Smart Prime Group Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Smart Trade | None on record | 1.0 | 0 |
| Smart Trade Cfd | None on record | 1.0 | 0 |
| Smart Trade Group | None on record | 1.0 | 0 |
| SmartAlgoTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| SmartTop | None on record | 1.0 | 0 |
| Smarttradesfx | None on record | 1.0 | 0 |
| SOAR SOAR GLOBAL MARKETS LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| SOAR GLOBAL MARKETS | None on record | 1.0 | 0 |
| SoegeeFX | None on record | 1.0 | 0 |
| SolitixFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Soltech | None on record | 1.0 | 0 |
| Soyam Trade Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Specetech FX | None on record | 1.0 | 0 |
| SPEED BIT TRADER | None on record | 1.0 | 0 |
| Spot Trader | None on record | 1.0 | 0 |
| Spring Information Spring Information Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Sro Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| SSIG UK HongKong Fengye International Group Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Stallion Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Stallion Trade Sation | None on record | 1.0 | 0 |
| Starekco Starekco., Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Starfinex Star Financials Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| StartForex | None on record | 1.0 | 0 |
| StatonFxc | None on record | 1.0 | 0 |
| STIFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Stock STP | None on record | 1.0 | 0 |
| StockhutFXInc | None on record | 1.0 | 0 |
| StoxDC | None on record | 1.0 | 0 |
| STR Capital | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
