Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
201–250 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Dana Global Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| DATA FX DATA FX Inc | None on record | 2.0 | 0 |
| DAX40 | None on record | 2.0 | 0 |
| DCoin FX Deriv Investments (Europe) Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| Diamond Managed Diamond Managed FX | None on record | 2.0 | 0 |
| DiamondWhale | None on record | 2.0 | 0 |
| Digitalinvestiocoin Digital Investiocoin International Group Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| DirectFX | None on record | 2.0 | 0 |
| DragonGain | None on record | 2.0 | 0 |
| DREEMFX DREEM CAPITAL LIMITED | None on record | 2.0 | 0 |
| EBH | None on record | 2.0 | 0 |
| EquilorTrader | None on record | 2.0 | 0 |
| EsaFX PT Esandar Arthamas Berjangka | None on record | 2.0 | 0 |
| ExecutiveForex | None on record | 2.0 | 0 |
| F1 Capitals F1 Capitals Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| FastOne | None on record | 2.0 | 0 |
| Fina Nova | None on record | 2.0 | 0 |
| Finance Advice | None on record | 2.0 | 0 |
| Financika FinancikaTrade | None on record | 2.0 | 0 |
| Finexo | None on record | 2.0 | 0 |
| Finotec Finotec Trading UK Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| Five Stars Five Stars Markets | None on record | 2.0 | 0 |
| FK International Group Co., Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| Flexy Markets Flexy Markets Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| FlowBroker London Capital Group Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| FOREX CT | None on record | 2.0 | 0 |
| Forexware Forexware LLC | None on record | 2.0 | 0 |
| FundMyFX | None on record | 2.0 | 0 |
| FX Bull & Bear | None on record | 2.0 | 0 |
| FX Live Capital | None on record | 2.0 | 0 |
| FXBV | None on record | 2.0 | 0 |
| FXCL FXCL Markets Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| FXGlobal | None on record | 2.0 | 0 |
| FXOpen | None on record | 2.0 | 0 |
| FXTCR | None on record | 2.0 | 0 |
| FxTechPro Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| GARNET TRADE GARNET LIMITED | None on record | 2.0 | 0 |
| GCM GCM Asia | None on record | 2.0 | 0 |
| GCM Asia GCM ASIA LTD | None on record | 2.0 | 0 |
| GEEDEY CAPITAL GEEDEY CAPITAL LIMITED | None on record | 2.0 | 0 |
| Geldex Capital | None on record | 2.0 | 0 |
| GEMFOREX GEMFOREX LIMITED | None on record | 2.0 | 0 |
| Geomarkets | None on record | 2.0 | 0 |
| GFC Mercado GFC Global Financial Contracts Ltd. | None on record | 2.0 | 0 |
| GFGI Gold Financial Global Investment Co., Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| GIFX PT. Glori Investama Berjangka | None on record | 2.0 | 0 |
| GKM Tech GKM Global Tech | None on record | 2.0 | 0 |
| GLB Markets | None on record | 2.0 | 0 |
| Global Intra Berjangka | None on record | 2.0 | 0 |
| Global Investama Finansial PT Global Investama Finansial | None on record | 2.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
