Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions183 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
1,151–1,200 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Glenrocks | None on record | 1.0 | 0 |
| Glintsignalfx | None on record | 1.0 | 0 |
| Global Capital Aps | None on record | 1.0 | 0 |
| Global Market Index Global Market Index Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Global Money UK | None on record | 1.0 | 0 |
| Global TI World | None on record | 1.0 | 0 |
| Global Trading | None on record | 1.0 | 0 |
| Global Trading Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| GlobalCIM | None on record | 1.0 | 0 |
| Globalinvestmentmarket | None on record | 1.0 | 0 |
| Globalstockfx | None on record | 1.0 | 0 |
| Globecfds | None on record | 1.0 | 0 |
| GLORY TRADE GLORY COMMERCE LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| GMO Trading | None on record | 1.0 | 0 |
| GMT Trading | None on record | 1.0 | 0 |
| GOLD DEAL FX | None on record | 1.0 | 0 |
| Gold E | None on record | 1.0 | 0 |
| GOLD EFFORTLESSLY GLOBAL | None on record | 1.0 | 0 |
| Golden Day Profit GOLDEN DAY PROFIT LIMITED | None on record | 1.0 | 0 |
| Golden Stocks Capital | None on record | 1.0 | 0 |
| Golden Wave GOLDEN WAVE LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Goldman Banc Ozava Partners LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Goldway Goldway Global Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| Goldwell Capital Goldwell Capital Co., Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| GoldWellCap | None on record | 1.0 | 0 |
| GProMarket | None on record | 1.0 | 0 |
| Grace Fx Mining Pool | None on record | 1.0 | 0 |
| Grasberg Grasberg International Group Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Grayscale Group | None on record | 1.0 | 0 |
| Green Capitalz | None on record | 1.0 | 0 |
| Greenfield Investment | None on record | 1.0 | 0 |
| Greenfields Wealth | None on record | 1.0 | 0 |
| GreenProGain | None on record | 1.0 | 0 |
| Grey CM Grey Capital Markets Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| GRG Forex | None on record | 1.0 | 0 |
| GridFX Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| GSI Markets Media Force Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Gsziben Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| GulliverFX | None on record | 1.0 | 0 |
| Gurion FX Gurion Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| GYD GYD International Holding Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Hanmenghui | None on record | 1.0 | 0 |
| HaveTrade | None on record | 1.0 | 0 |
| HCS | None on record | 1.0 | 0 |
| HCWH HCWH Global limited | None on record | 1.0 | 0 |
| HD Markets | None on record | 1.0 | 0 |
| HDG Markets HDG Markets Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Hedgecap Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| HeHuan HeHuan Global Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Helius Capital | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
