Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Global foreign exchange, CFD and currency-pair dealers outside regional registers
- Institutions182 regulators
- 1,868
- Licences marked regulated
- 10
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
501–550 of 1,868
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Bigmarkets Тоmоrrоw Technologies Ltd | None on record | 1.3 | 0 |
| Bitpaypro | None on record | 1.3 | 0 |
| Currentcoins TBcorp Ltd | None on record | 1.3 | 0 |
| ET FX | None on record | 1.3 | 0 |
| ExtrendCap EXTREND CAP INTERNATIONAL PTY LTD | None on record | 1.3 | 0 |
| FORTUNE CAPITAL TRADEFX | None on record | 1.3 | 0 |
| FX Today FX Today LLC | None on record | 1.3 | 0 |
| Hybridmarkets | None on record | 1.3 | 0 |
| Infinity Markets Infinity Markets Limited | None on record | 1.3 | 0 |
| Jetafx Jeta Fx Limited | None on record | 1.3 | 0 |
| Kanak Capital Markets Kanak Capital Markets LLC | None on record | 1.3 | 0 |
| Littlebee Littlebee Group | None on record | 1.3 | 0 |
| Maono Global Markets Maono Global Markets (Pty) Ltd | None on record | 1.3 | 0 |
| Marlpark Marlpark LTD | None on record | 1.3 | 0 |
| NBI Markets NBI Investments Limited | None on record | 1.3 | 0 |
| Rigate Markets | None on record | 1.3 | 0 |
| Risim trading Rising International Management Company Limited | None on record | 1.3 | 0 |
| Tradingweb | None on record | 1.3 | 0 |
| TREX GLOBAL Trex Global Ltd | None on record | 1.3 | 0 |
| TYLENOL TYLL LANDSCAPING CO., INC. | None on record | 1.3 | 0 |
| Universal Wealth Group | None on record | 1.3 | 0 |
| VVIPFX | None on record | 1.3 | 0 |
| ALPALSIGNALS | None on record | 1.2 | 0 |
| Apex Trade | None on record | 1.2 | 0 |
| Aurum Markets Aurum Markets Limited | None on record | 1.2 | 0 |
| binacefx | None on record | 1.2 | 0 |
| BlockTradeFx | None on record | 1.2 | 0 |
| Capfins Vertex Finance LTD | None on record | 1.2 | 0 |
| Capital Markets Varalen Capital Markets LLC | None on record | 1.2 | 0 |
| CMG PRO Capital Markets Group Australia pty Ltd. | None on record | 1.2 | 0 |
| CPM Group LTD | None on record | 1.2 | 0 |
| DAM FOREX DAM Group LTD | None on record | 1.2 | 0 |
| Fast Forex Fast Securities LLC | None on record | 1.2 | 0 |
| FURHAVENJPSTORE | None on record | 1.2 | 0 |
| Investaxlex Chain Investaxlex Chain UK | None on record | 1.2 | 0 |
| KFK Capital KFK Capital limited | None on record | 1.2 | 0 |
| Kong Shing Wealth Kong Shing Wealth Company Limited | None on record | 1.2 | 0 |
| LGO BIT TRADE | None on record | 1.2 | 0 |
| Liyan Broker Liyan Trading LTD | None on record | 1.2 | 0 |
| Loyal Brokers | None on record | 1.2 | 0 |
| Maindprofit Maindprofit LTD | None on record | 1.2 | 0 |
| MercadosInvest | None on record | 1.2 | 0 |
| NovaTech NovaTech, LTD | None on record | 1.2 | 0 |
| Pioneer Markets | None on record | 1.2 | 0 |
| SecureFx | None on record | 1.2 | 0 |
| Skylark FX Skylark Capital Markets Ltd. | None on record | 1.2 | 0 |
| SMI TRADE | None on record | 1.2 | 0 |
| Space World Capital Space World Capital Ltd | None on record | 1.2 | 0 |
| SpringWellFX | None on record | 1.2 | 0 |
| The WhiteCrow The WhiteCrow Market Limited | None on record | 1.2 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
